
中国考生普遍发音都比越南当地人清晰许多,在口语的表现力方面更有优势。

除了国内,相对于其他考雅思的国家,越南距离我们更近,对于时间宝贵的同学来说更值得选择。

越南办签证既容易又快,适合希望快速出分的同学。

口语和写作属于主观阅卷,相对而言越南考场给分较为宽松,比中国大陆学员成绩提高在0.5-1.5分左右。
| 团名称 | 出团日期 | 考试时间 | 出发城市 |
|---|---|---|---|
| 6月越南雅思考团4天 | 6.5-6.8(UKVI) 6.12-6.15(A,G,UKVI) 6.17-6.20(A,UKVI) 6.19-6.22(A,G,UKVI) |
6.6 6.13 6.18 6.20 |
北京/广州/上海/深圳 |
| 7月越南雅思考团4天 | 7.1-7.4 (A, UKVI) 7.10-7.13 (A, G, UKVI) 7.17-7.20 (A, UKVI) 7.24-7.27 (A, G ,UKVI) |
7.2 7.11 7.18 7.25 |
北京/广州/上海/深圳 |
| 8月越南雅思考团4天 | 8.5-8.8 (A) 8.7-8.10 (A, G, UKVI) 8.21-8.24 (A, G,UKVI) 8.28-8.31 (A, UKVI) |
8.6 8.8 8.22 8.29 |
北京/广州/上海/深圳 |
| 9月越南雅思考团4天 | 9.4-9.7 (A, UKVI) 9.11-9.14 (A, G, UKVI) 9.16-9.19 (A, G) 9.25-9.28 (A, G ,UKVI) |
9.5 9.12 9.17 9.26 |
北京/广州/上海/深圳 |
| 团名称 | 出团日期 | 考试时间 | 出发城市 |
|---|---|---|---|
| 8月美国洛杉矶SAT考团 | 8.27-9.1 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月新加坡SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月泰国曼谷SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月马来西亚SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月阿联酋SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月香港SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京/上海 |
| 8月蒙古SAT考团 | 8.27-8.30 | 8.29 | 北京 |
| 10月新加坡SAT考团 | 10.1-10.4 | 10.3 | 北京/上海 |
| 10月泰国曼谷SAT考团 | 10.1-10.4 | 10.3 | 北京/上海 |
| 10月越南胡志明SAT考团 | 10.1-10.4 | 10.3 | 北京/上海 |
| 10月阿联酋SAT考团 | 10.1-10.4 | 10.3 | 北京/上海 |
| 10月香港SAT考团 | 10.1-10.4 | 10.3 | 北京/上海 |
| 12月新加坡SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |
| 12月泰国曼谷SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |
| 12月马来西亚SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |
| 12月阿联酋SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |
| 12月香港SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |
| 12月越南胡志明SAT考团 | 12.3-12.6 | 12.5 | 北京/上海 |





